秒懂ClickHouse: 时间日期函数示例和用法
wptr33 2025-05-16 16:45 2 浏览
ClickHouses时间日期函数示例和用法,便于快速理解快速查询;
函数名称 | 解释 | 示例代码 | 结果示例 |
timeZone | 获取当前时区 | SELECT timeZone(); | UTC |
toTimeZone() | 将日期时间转换为指定时区 | SELECT toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'Europe/Moscow'); | 2024-08-19 19:34:46 |
timeZoneOf() | 获取日期时间的时区 | SELECT timeZoneOf(toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'UTC')); | UTC |
timeZoneOffset() | 获取日期时间的时区偏移 | SELECT timeZoneOffset(toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'UTC')); | 0 |
toYear() | 获取日期的年份 | SELECT toYear('2024-08-19'); | 2024 |
toQuarter() | 获取日期的季度 | SELECT toQuarter('2024-08-19'); | 3 |
toMonth() | 获取日期的月份 | SELECT toMonth('2024-08-19'); | 8 |
toDayOfYear() | 获取日期是该年的第几天 | SELECT toDayOfYear('2024-08-19'); | 232 |
toDayOfMonth() | 获取日期是该月的第几天 | SELECT toDayOfMonth('2024-08-19'); | 19 |
toDayOfWeek() | 获取日期是星期几(1 表示周一) | SELECT toDayOfWeek('2024-08-19'); | 1 |
toHour() | 获取日期时间的小时部分 | SELECT toHour('2024-08-19 16:34:46'); | 16 |
toMinute() | 获取日期时间的分钟部分 | SELECT toMinute('2024-08-19 16:34:46'); | 34 |
toSecond() | 获取日期时间的秒部分 | SELECT toSecond('2024-08-19 16:34:46'); | 46 |
toUnixTimestamp() | 将日期时间转换为 Unix 时间戳 | SELECT toUnixTimestamp('2024-08-19 16:34:46'); | 1723988086 |
toStartOfYear() | 获取日期所在年份的第一天 | SELECT toStartOfYear('2024-08-19'); | 2024-01-01 |
toStartOfISOYear() | 获取日期所在 ISO 年份的第一天 | SELECT toStartOfISOYear('2024-08-19'); | 2024-01-01 |
toStartOfQuarter() | 获取日期所在季度的第一天 | SELECT toStartOfQuarter('2024-08-19'); | 2024-07-01 |
toStartOfMonth() | 获取日期所在月份的第一天 | SELECT toStartOfMonth('2024-08-19'); | 2024-08-01 |
toMonday() | 获取日期所在周的周一 | SELECT toMonday('2024-08-19'); | 2024-08-19 |
toStartOfWeek(t[,mode]) | 获取日期所在周的第一天(可指定模式) | SELECT toStartOfWeek('2024-08-19'); | 2024-08-12 |
toStartOfDay() | 获取日期的开始时间(00:00:00) | SELECT toStartOfDay('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 00:00:00 |
toStartOfHour() | 获取日期时间的整点 | SELECT toStartOfHour('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:00:00 |
toStartOfMinute() | 获取日期时间的整分钟 | SELECT toStartOfMinute('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:34:00 |
toStartOfSecond() | 获取日期时间的整秒 | SELECT toStartOfSecond('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:34:46 |
toStartOfFiveMinutes() | 获取日期时间的五分钟整点 | SELECT toStartOfFiveMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfTenMinutes() | 获取日期时间的十分钟整点 | SELECT toStartOfTenMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfFifteenMinutes() | 获取日期时间的十五分钟整点 | SELECT toStartOfFifteenMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfInterval(time_or_data,间隔x单位[,time_zone]) | 获取日期时间的指定间隔的开始时间 | SELECT toStartOfInterval('2024-08-19 16:34:46', 1, 'hour'); | 2024-08-19 16:00:00 |
toTime() | 将日期时间转换为时间类型 | SELECT toTime('2024-08-19 16:34:46'); | 16:34:46 |
toRelativeYearNum() | 获取日期的相对年份数 | SELECT toRelativeYearNum('2024-08-19'); | 2024 |
toRelativeQuarterNum() | 获取日期的相对季度数 | SELECT toRelativeQuarterNum('2024-08-19'); | 8096 |
toRelativeMonthNum() | 获取日期的相对月份数 | SELECT toRelativeMonthNum('2024-08-19'); | 24296 |
toRelativeWeekNum() | 获取日期的相对周数 | SELECT toRelativeWeekNum('2024-08-19'); | 3491 |
toRelativeDayNum() | 获取日期的相对天数 | SELECT toRelativeDayNum('2024-08-19'); | 127788 |
toRelativeHourNum() | 获取日期的相对小时数 | SELECT toRelativeHourNum('2024-08-19 16:34:46'); | 3066919 |
toRelativeMinuteNum() | 获取日期的相对分钟数 | SELECT toRelativeMinuteNum('2024-08-19 16:34:46'); | 184015146 |
toRelativeSecondNum() | 获取日期的相对秒数 | SELECT toRelativeSecondNum('2024-08-19 16:34:46'); | 11040908786 |
toISOYear() | 获取日期的 ISO 年份 | SELECT toISOYear('2024-08-19'); | 2024 |
toISOWeek() | 获取日期的 ISO 周数 | SELECT toISOWeek('2024-08-19'); | 34 |
toWeek(date[,mode]) | 获取日期的周数(可指定模式) | SELECT toWeek('2024-08-19'); | 34 |
toYearWeek(date[,mode]) | 获取日期的年份和周数(可指定模式) | SELECT toYearWeek('2024-08-19'); | 2024-34 |
date_trunc | 截断日期到指定的时间单位 | SELECT date_trunc('day', '2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 00:00:00 |
date_add | 添加指定时间单位的时间间隔 | SELECT date_add('day', 5, '2024-08-19'); | 2024-08-24 |
date_diff | 计算两个日期之间的时间间隔 | SELECT date_diff('day', '2024-08-19', '2024-08-24'); | 5 |
date_sub | 减去指定时间单位的时间间隔 | SELECT date_sub('day', 5, '2024-08-19'); | 2024-08-14 |
timestamp_add | 添加指定时间单位的时间间隔(时间戳) | SELECT timestamp_add('day', 5, 1723988086); | 1724440086 |
timestamp_sub | 减去指定时间单位的时间间隔(时间戳) | SELECT timestamp_sub('day', 5, 1723988086); | 1723536086 |
today | 获取当前日期 | SELECT today(); | 2024-08-19 |
yesterday | 获取昨天的日期 | SELECT yesterday(); | 2024-08-18 |
timeSlot | 将时间戳转换为最近的整点 | SELECT timeSlot('2024-08-19 16:34:46', 300); | 2024-08-19 16:30:00 |
toYYYYMM | 将日期转换为 YYYYMM 格式 | SELECT toYYYYMM('2024-08-19'); | 202408 |
toYYYYMMDD | 将日期转换为 YYYYMMDD 格式 | SELECT toYYYYMMDD('2024-08-19'); | 20240819 |
toYYYYMMDDhhmmss | 将日期时间转换为 YYYYMMDDhhmmss 格式 | SELECT toYYYYMMDDhhmmss('2024-08-19 16:34:46'); | 20240819163446 |
addYears | 添加指定的年数 | SELECT addYears('2024-08-19', 2); | 2026-08-19 |
addMonths | 添加指定的月数 | SELECT addMonths('2024-08-19', 2); | 2024-10-19 |
addWeeks | 添加指定的周数 | SELECT addWeeks('2024-08-19', 2); | 2024-09-02 |
addDays | 添加指定的天数 | SELECT addDays('2024-08-19', 2); | 2024-08-21 |
addHours | 添加指定的小时数 | SELECT addHours('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 18:34:46 |
addMinutes | 添加指定的分钟数 | SELECT addMinutes('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:36:46 |
addSeconds | 添加指定的秒数 | SELECT addSeconds('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:34:48 |
addQuarters | 添加指定的季度数 | SELECT addQuarters('2024-08-19', 2); | 2025-02-19 |
subtractYears | 减去指定的年数 | SELECT subtractYears('2024-08-19', 2); | 2022-08-19 |
subtractMonths | 减去指定的月数 | SELECT subtractMonths('2024-08-19', 2); | 2024-06-19 |
subtractWeeks | 减去指定的周数 | SELECT subtractWeeks('2024-08-19', 2); | 2024-08-05 |
subtractDays | 减去指定的天数 | SELECT subtractDays('2024-08-19', 2); | 2024-08-17 |
subtractHours | 减去指定的小时数 | SELECT subtractHours('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 14:34:46 |
subtractMinutes | 减去指定的分钟数 | SELECT subtractMinutes('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:32:46 |
subtractSeconds | 减去指定的秒数 | SELECT subtractSeconds('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:34:44 |
subtractQuarters | 减去指定的季度数 | SELECT subtractQuarters('2024-08-19', 2); | 2024-02-19 |
timeSlots | 将时间戳转换为指定大小的时间槽 | SELECT timeSlots('2024-08-19 16:34:46', 300); | 2024-08-19 16:30:00 |
formatDateTime | 格式化日期时间 | SELECT formatDateTime('2024-08-19 16:34:46', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'); | 2024-08-19 16:34:46 |
dateName | 获取日期的指定部分(如年份、月份等) | SELECT dateName('month', '2024-08-19'); | August |
FROM_UNIXTIME | 将 Unix 时间戳转换为日期时间 | SELECT FROM_UNIXTIME(1723988086); | 2024-08-19 16:34:46 |
toModifiedJulianDay | 将日期转换为修改后的儒略日 | SELECT toModifiedJulianDay('2024-08-19'); | 60215 |
toModifiedJulianDayOrNull | 将日期转换为修改后的儒略日(如果无效则返回 NULL) | SELECT toModifiedJulianDayOrNull('invalid-date'); | NULL |
fromModifiedJulianDay | 将修改后的儒略日转换为日期 | SELECT fromModifiedJulianDay(60215); | 2024-08-19 |
fromModifiedJulianDayOrNull | 将修改后的儒略日转换为日期(如果无效则返回 NULL) | SELECT fromModifiedJulianDayOrNull(0); | NULL |
相关推荐
- MySQL合集-innobackupex在线备份及恢复(全量和增量)
-
Xtrabackup是由percona开发的一个开源软件,它是innodb热备工具ibbackup(收费的商业软件)的一个开源替代品。Xtrabackup由个部分组成:xtrabackup和innob...
- MySQL合集-单机容器化
-
MySQL单机容器化mkdir-p/opt/mysql/{data,etc}cpmy.cnf/opt/mysql/etc#dockersearchmysqldockerpullm...
- MySQL合集-小版本升级指南
-
下载最新的mysqlwgethttps://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-5.7/mysql-5.7.38-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz...
- Mysql 数据库运维方案
-
前言...
- 如果忘记了 WAMP 中本机数据库(MySQL)的密码,该怎么办?
-
如果忘记了WAMP中本机数据库(MySQL)的密码,可以通过以下步骤来重置:停止MySQL服务:打开WAMP,点击“停止所有服务”,或者右键点击WAMP图标,在菜单中选择“MySQL...
- Linux服务器日常巡检脚本分享
-
Linux系统日常巡检脚本,巡检内容包含了,磁盘,...
- 在 SpringBoot 中设计一个订单号生成系统,原理,架构与实战
-
在SpringBoot中设计一个订单号生成系统,原理,架构与实战首先,我得考虑订单号的基本要求。通常订单号需要唯一性,不能重复,否则会出大问题。然后可能还要有一定的可读性,比如包含日期、时间或者业...
- K8S官方java客户端之七:patch操作
-
欢迎访问我的GitHubhttps://github.com/zq2599/blog_demos内容:所有原创文章分类汇总及配套源码,涉及Java、Docker、Kubernetes、DevOPS等;...
- 浅谈Kubernetes CRD和Operator的原理和使用方法
-
总结CRD的全称是CustomResourceDefinition,是Kubernetes为提高可扩展性,让开发者去自定义资源(如Deployment,StatefulSet等)的一种方法....
- kubernetes实用操作:kubectl命令行工具使用全面总结
-
kubectl作为客户端CLI工具,可以让用户通过命令行对Kubernetes集群进行操作。本节对kubectl的子命令和用法进行详细说明。kubectl用法概述kubectl[command][...
- ceph rbd块存储挂载及文件存储建立
-
cephrbd块存储挂载及文件存储建立一、rbd块存储挂载1创建一个OSDpool...
- odps sql中常用的时间处理方法
-
1、获取当前时间selectgetdate();2、获取昨天(字符串格式)selectto_char(dateadd(getdate(),-1,'dd'),'yyyymmd...
- 每天一个 Python 库:datetime 模块全攻略,时间操作太丝滑!
-
在日常开发中,时间处理是绕不开的一块,比如:...
- 时序异常检测工具:ADTK
-
1adtk简介智能运维AIOps的数据基本上都是...
- 又一批长事务,P0故障谁来背锅?
-
最近几周,发生过多起因为事务问题引起的服务报错。现象为...
- 一周热门
-
-
C# 13 和 .NET 9 全知道 :13 使用 ASP.NET Core 构建网站 (1)
-
因果推断Matching方式实现代码 因果推断模型
-
git pull命令使用实例 git pull--rebase
-
面试官:git pull是哪两个指令的组合?
-
git fetch 和git pull 的异同 git中fetch和pull的区别
-
git 执行pull错误如何撤销 git pull fail
-
git pull 和git fetch 命令分别有什么作用?二者有什么区别?
-
git pull 之后本地代码被覆盖 解决方案
-
还可以这样玩?Git基本原理及各种骚操作,涨知识了
-
git命令之pull git.pull
-
- 最近发表
- 标签列表
-
- git pull (33)
- git fetch (35)
- mysql insert (35)
- mysql distinct (37)
- concat_ws (36)
- java continue (36)
- jenkins官网 (37)
- mysql 子查询 (37)
- python元组 (33)
- mybatis 分页 (35)
- vba split (37)
- redis watch (34)
- python list sort (37)
- nvarchar2 (34)
- mysql not null (36)
- hmset (35)
- python telnet (35)
- python readlines() 方法 (36)
- munmap (35)
- docker network create (35)
- redis 集合 (37)
- python sftp (37)
- setpriority (34)
- c语言 switch (34)
- git commit (34)